Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X1
BMW X1: MOTORES E DADOS TÉCNICOS.
Visão geral dos dados e números mais importantes do novo BMW X1:
- Motor, consumo de combustível e emissões de CO2
- Conheça todos os dados de desempenho, como a cilindrada, potência, binário e velocidade.
- Peso, dimensões e tamanho das jantes e pneus
THE X1BMW X1: MOTORES E DADOS TÉCNICOS.
Visão geral dos dados e números mais importantes do novo BMW X1:
- Motor, consumo de combustível e emissões de CO2
- Conheça todos os dados de desempenho, como a cilindrada, potência, binário e velocidade.
- Peso, dimensões e tamanho das jantes e pneus
DADOS TÉCNICOS.
Selecionar modelo
- BMW X1 sDrive18i
- BMW X1 xDrive20i
- BMW X1 sDrive20i
- BMW X1 xDrive25i
- BMW X1 sDrive16d
- BMW X1 sDrive18d
- BMW X1 xDrive18d
- BMW X1 sDrive20d
- BMW X1 xDrive20d
No search result found. Please try another input
Tara UE (kg) | 1495 [1505] |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2000 [2025] |
Carga autorizada em kg | 550 [550] |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 990/1035 [1020/1035] |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 [505] |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 [1550] |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 735 [740] |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1700 [1700] |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1700 [1700] |
Cilindros/válvulas por cilindro | 3/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1499 |
Curso/diâmetro (mm) | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 103 (140)/4500-6500 |
Binário em Nm/rpm | 220/1480-4200 |
Taxa de compressão : 1 | 11,0 |
Velocidade máxima (km/h) | 205 [203] |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 9,7 [9,7] |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1645 |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2155 |
Carga autorizada em kg | 550 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1080/1100 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 2000 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 2000 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1998 |
Curso/diâmetro (mm) | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 141 (192)/5000-6000 |
Binário em Nm/rpm | 280/1350-4600 |
Taxa de compressão : 1 | 11,0 |
Velocidade máxima (km/h) | 223 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,7 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 61 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1560 |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2065 |
Carga autorizada em kg | 550 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1050/1045 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1998 |
Curso/diâmetro (mm) | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 141 (192)/5000-6000 |
Binário em Nm/rpm | 280/1350-4600 |
Taxa de compressão : 1 | 11,0 |
Velocidade máxima (km/h) | 226 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,6 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1655 |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2160 |
Carga autorizada em kg | 550 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1090/1095 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 2000 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 2000 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1998 |
Curso/diâmetro (mm) | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 170 (231)/5000-6000 |
Binário em Nm/rpm | 350/1350-4500 |
Taxa de compressão : 1 | 10,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 235 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 6,5 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 61 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1555 [1575] |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2040 [2040] |
Carga autorizada em kg | 550 [540] |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1035/1070 [1065/1070] |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 [505] |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 [1550] |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 [750] |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1700 [1700] |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1700 [1700] |
Cilindros/válvulas por cilindro | 3/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1496 |
Curso/diâmetro (mm) | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 85 (116)/4000 |
Binário em Nm/rpm | 270/1750-2250 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 190 [190] |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 11,5 [11,5] |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1580 [1615] |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2090 [2125] |
Carga autorizada em kg | 550 [550] |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1050/1065 [1090/1060] |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 [505] |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 [1550] |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 [750] |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1800 [1800] |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 [1800] |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1995 |
Curso/diâmetro (mm) | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 110 (150)/4000 |
Binário em Nm/rpm | 350/1750-2500 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 205 [205] |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 9,3 [9,4] |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1655 [1680] |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2170 [2190] |
Carga autorizada em kg | 550 [550] |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1095/1105 [1115/1105] |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 [505] |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 [1550] |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 [750] |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1800 [1800] |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 [1800] |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1995 |
Curso/diâmetro (mm) | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 110 (150)/4000 |
Binário em Nm/rpm | 350/1750-2500 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 204 [204] |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 9,3 [9,4] |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1615 |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2140 |
Carga autorizada em kg | 550 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1095/1080 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1995 |
Curso/diâmetro (mm) | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 140 (190)/4000 |
Binário em Nm/rpm | 400/1750-2500 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 225 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,9 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara UE (kg) | 1690 |
---|---|
Peso total autorizado (kg) | 2205 |
Carga autorizada em kg | 550 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1115/1120 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 505 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1550 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 2000 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 2000 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm³) | 1995 |
Curso/diâmetro (mm) | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 140 (190)/4000 |
Binário em Nm/rpm | 400/1750-2500 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 219 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,8 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente (em litros) | 51 |
---|
Tamanho dos pneus à frente | 225/55 R 17 97 W |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/55 R 17 97 W |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2.
- Disclaimer reference invalid