DADOS TÉCNICOS DO BMW X2.
Tipo de cadeia cinemática | Diesel |
---|---|
Potência em kW (cv) | 110 (150) |
Binário em Nm | 360 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tração | Tração dianteira |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 100 (136) / 4.400 |
Binário nominal em Nm/rpm | 360 / 1.500–2.500 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 8,9 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 210 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 5,1–5,5 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 133–145 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Comprimento em mm | 4.554 |
---|---|
Largura em mm | 1.845 |
Altura em mm | 1.590 |
Distância entre eixos em mm | 2.692 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.645 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.800/80 |
Volume da bagageira em l | 515–1.400 |
Capacidade do depósito em l | 45 |
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina– 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Potência em kW (cv) | 125 (170) 5 |
Binário em Nm | 280 5 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tração | Tração dianteira |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 125 (170)/4.700–6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 280/1.500–4.400 |
Binário (nominal) em Nm | 55 |
---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 8,3 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 213 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 6–6,5 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 136–148 |
Capacidade da bateria em kWh | 0,9 |
---|
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Comprimento em mm | 4.554 |
---|---|
Largura em mm | 1.845 |
Altura em mm | 1.590 |
Distância entre eixos em mm | 2.692 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.645 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.800/80 |
Volume da bagageira em l | 515–1.400 |
Capacidade do depósito em l | 45 |
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW X2 sDrive20i[1]: Consumo de combustível, combinado, WLTP, em l/100 km: 6,5 - 6; Emissões de CO2, combinadas, WLTP, em g/km: 147 - 136
Os valores de desempenho, consumo e emissões de CO2 são referentes a viaturas com transmissão manual. Os valores entre [ ] aplicam-se às viaturas com transmissão automática.